Enfrentar una fotomulta puede ser confuso y frustrante. Sin embargo, con el conocimiento adecuado, puedes revisarlas de manera eficiente y defender tus derechos.
Recordemos que en el año 2011 se implementó el programa “MONITOR VIAL” fecha en la que el Senado de la República declaró la década 2011-2020 como el “Decenio de Acción para la Seguridad Vial”, con la meta de reducir la mortalidad en México en un 50% por accidentes de tránsito para 2020.
Según estadísticas del programa, en los últimos dos años en Puebla se redujo en un 89% la cantidad de accidentes gracias al monitor vial y la conciencia ciudadana.
¿Cómo funciona?
Cualquier vehículo que circule por encima del límite de velocidad permitido en alguna de las vialidades señaladas dentro del programa «Movilidad segura», será fotografiado por la cámara generando una foto que indica: hora, lugar, límite de velocidad permitido y velocidad en la que circula.
A continuación el listado de vialidades y velocidad máxima permitida para que tomes tus precauciones:
VIALIDAD | LÍMITE DE VELOCIDAD KM/H | ZONA |
---|---|---|
Acatlán de Osorio-Tecomatlán | 70 | Acatlán de Osorio |
Periférico-lxcaquixtla | 70 | Acatlán de Osorio |
Acatzingo-Cuapiaxtla | 80 | Acatzingo |
Acatzingo-San Salvador Huixcolotla | 80 | Acatzingo |
Blvd. Puebla-Amozoc | 70 | Amozoc |
Antiguo Camino a Metepec | 60 | Atlixco |
Autopista Siglo XXI | 110 | Atlixco |
Carretera Estatal a Tenextepec | 60 | Atlixco |
San Baltazar Atlimeyaya | 60 | Atlixco |
Chignahuapan-Aquixtla | 60 | Chingnahuapan |
Libramiento Estatal | 70 | Chingnahuapan |
Tlaxco-Tejocotal | 110 | Chingnahuapan |
Av. México-Puebla | 70 | Cholula |
Nealtican-San Nicolás de Los Ranchos | 80 | Cholula |
Audi-Cuapiaxtla | 110 | Ciudad Modelo |
Cuapiaxtla-Cuacnopalan | 90 | Ciudad Modelo |
Zacapoaxtla-Acatlán | 60 | Cuetzalan |
Blvd. Huejotzingo-Cholula | 70 | Huejotzingo |
Blvd. San Martín-Huejotzingo | 60 | Huejotzingo |
Casa Blanca-lzúcar de Matamoros | 80 | Izúcar de Matamoros |
Izúcar de Matamoros-Atencingo | 70 | Izúcar de Matamoros |
Izúcar de Matamoros-El Organo | 70 | Izúcar de Matamoros |
Izúcar de Matamoros-Escape de Lagunillas | 70 | Izúcar de Matamoros |
Parque Memorial-San Juan Epatlan | 80 | Izúcar de Matamoros |
Tlacualpican-Huhuetlan El Chico | 70 | Izúcar de Matamoros |
Blvd. Carlos Camacho Espíritu (Carretera a Valsequillo) | 70 | Metropolitana |
Autopista Atlixcayotl | 110 | Metropolitana |
Autopista México-Puebla (Bajo Puente) | 90 | Metropolitana |
Autopista México-Veracruz (Sobre Puente) | 110 | Metropolitana |
Av. Cúmulo de Virgo | 70 | Metropolitana |
Av. Las Torres | 70 | Metropolitana |
Blvd. del Niño Poblano | 70 | Metropolitana |
Blvd. Forjadores de Puebla | 70 | Metropolitana |
Blvd. Puebla-Amozoc | 70 | Metropolitana |
Calzada Zavaleta | 70 | Metropolitana |
Carretera Federal a Atlixco | 70 | Metropolitana |
Periférico Ecológico | 90 | Metropolitana |
Periférico Ecológico (Arco Oriente) | 90 | Metropolitana |
Periférico Ecológico (Santa Cruz Alpuyeca) | 90 | Metropolitana |
Recta Puebla-Cholula | 80 | Metropolitana |
Vía Atlixcayotl | 80 | Metropolitana |
Virreyes-Teziutlán | 110 | Rafael Lara Grajales |
Arco Poniente | 90 | San Martín Texmelúcan |
Blvd. San Martín Texmelucan- Cholula | 70 | San Martín Texmelúcan |
San Martín Texmelucan-San Salvador El Verde | 70 | San Martín Texmelúcan |
Cuapiaxtla-Cuacnopalan | 90 | San Salvador El Seco |
El Seco-Mazapiltepec | 70 | San Salvador El Seco |
El Seco-San Nicolás Buenos Aires | 80 | San Salvador El Seco |
Tecali-Tepeaca-San Luis Ajajalpan | 90 | Tecali de Herrera |
Tecali-Valsequillo | 90 | Tecali de Herrera |
Av. de La Juventud-T de San Marcos | 70 | Tehuacán |
Tehuacán-Teotitlán | 70 | Tehuacán |
Autopista México-Orizaba (Acceso) | 70 | Tepeaca |
Blvd. Tepeaca-Amozoc | 90 | Tepeaca |
Cuapiaxtla-Acatlán | 70 | Tepeaca |
Libramiento Arco Sur | 40 | Teziutlán |
San Antonio Virreyes-Teziutlán | 70 | Teziutlán |
Teziutlán-Aire Libre | 40 | Teziutlán |
Acuaco-Zacapoaxtla | 70 | Tlatlauquitepec |
Melquíades Morales Flores | 110 | Tlatlauquitepec |
Blvd. Benito Juárez | 40 | Xicotepec de Juárez |
Acuaco-Huehuetla | 50 | Zacapoaxtla |
Apizaco-Huauchinango-Tlaxco-Tejocotal | 110 | Zacatlán |
¿Cuál es el costo de las multas?*
NÚMERO DE INFRACCIÓN | SANCIÓN |
---|---|
a) Primera | 4 a 8 UMA vigente, con un beneficio de descuento del 100% |
b) Segunda | 7 a 14 UMA vigente |
c) Tercera y Subsecuentes | 10 a 20 UMA vigente |
Consulta tus adeudos de fotomultas
Para saber con detalle cuáles fueron tus infracciones deberás tener a mano el número de placa de tu vehículo e ingresar a: http://fotoinfraccion.puebla.gob.mx/
Al ingresar se desplegará un listado con las infracciones. Haciendo clic en la lupa podrás acceder al detalle de la multa, foto de tu vehículo y foto de tu placa.
Cómo pagar las fotomultas
El pago de las infracciones se puede realizar de manera presencial en las oficinas del Ayuntamiento de Puebla, ubicado en Avenida 2 Poniente 107, Colonia Centro, de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas.
Para efectuar tu pago de multas a través de Internet, deberás tener a mano el número de placa y el número de serie de tu vehículo ingresando a: http://fotoinfraccion.puebla.gob.mx/
¿Qué pasa si no pago las fotomultas?
Si no pagas, no podrás realizar la verificación vehicular, no podrás beneficiarte de la condonación del 100% de la tenencia pagando el control vehicular antes del 31 de marzo, no podrás renovar tu licencia ni dar curso al cambio de propietario ni actualización de datos en el padrón vehicular.
Para cualquier duda o aclaración relacionada con tus Foto Infracciones, puedes acudir al Módulo de Monitor Vial, ubicado en la Planta Baja del Edificio Sur del Centro Integral de Servicios (CIS), sito en Reserva Territorial Atlixcáyotl Sin Número, Colonia Concepción las Lajas, Puebla, Puebla, en un horario de 09:00 a 15:00 horas de lunes a viernes y sábados de 09:00 a 14:00 horas.
El copyright del artículo «Fotomultas en Puebla: dónde y cómo revisar las infracciones», publicado en http://www.patadeperroblogdeviajes.com pertenece a Paula Ithurbide. Es necesario el consentimiento expreso de su autora para la publicación o reproducción, parcial o total, a través de medios impresos, online o a través de cualquier otro medio o formato.